| 学校名 | 桜蔭中学校 | 
| 区分 | 女子校 | 
| 年度・コース・回 | 2020年度 | 
| 科目 | 算数 | 
| 制限時間 | 50分 | 
| 合格基準 | 非公表 | 
| 入試時間割 | 2時間目 | 
| 問題用紙・解答用紙/記述の有無 | 独立型/記述あり | 
| 必ず取るべき問題:13問 | 
| Ⅰ(1)計算問題 Ⅰ(2)割合 Ⅰ(3)①植木算 Ⅱ(1)①割合 Ⅱ(2)立体図形と規則性 Ⅲ 立体図形 (2)三角錐の体積 (3)①切断面の求積 | 
| 学校名 | 桜蔭中学校 | 
| 区分 | 女子校 | 
| 年度・コース・回 | 2020年度 | 
| 科目 | 算数 | 
| 制限時間 | 50分 | 
| 合格基準 | 非公表 | 
| 入試時間割 | 2時間目 | 
| 問題用紙・解答用紙/記述の有無 | 独立型/記述あり | 
| 必ず取るべき問題:13問 | 
| Ⅰ(1)計算問題 Ⅰ(2)割合 Ⅰ(3)①植木算 Ⅱ(1)①割合 Ⅱ(2)立体図形と規則性 Ⅲ 立体図形 (2)三角錐の体積 (3)①切断面の求積 |